航空会社のHPへのリンク・2レター・3レター・コールサインを表にまとめてみました。これらをいっぺんに参照できるサイトが見あたらなかったので重宝するのではないかと思います。 HPへのリンクで日本語名にリンクしているのは日本語のページ、英語名にリンクしているのは英語(一部現地語)のページです。 濃い色のエアラインは現在日本に定期便が就航しているエアラインです。 薄紫色はONE WORLD,灰色はSTAR ALLIANCE,水色はSKYTEAM参加、若しくは参加予定のエアラインです。 国名のとなりに国籍記号も付記してあります。 3レターのリンクは、エアラインの飛行機の写真です。 I collect the links, 2 letter(IATA), 3 letter(ICAO), and callsign of airlines all over the world. I think it would be useful 'cause I've never seen the site that I can refer all items. A link with Japanese links to Japanese page, and a link with English links to English page(partly native lauguage). An airline with dark color is the one coming to Japan regularly. An airline with light purple belongs(will belong) to ONEWORLD, with gray to STAR ALLIANCE, with skyblue to SKYTEAM. Also, national code is written next to name of the country. Links of 3Letter are photos of each airline. |
AIRLINES COMING TO JAPAN REGULARLY | |
AIRLINES NOT COMING TO JAPAN REGULARLY |
ONE WORLD MEMBER | |
STAR ALLIANCE MEMBER | |
SKYTEAM MEMBER |
地域 Region |
国・地域 Country/Region |
エアライン | AIRLINE | 2L | 3L | CALLSIGN |
アジア Asia |
日本 Japan JA |
日本航空 | JAPAN AIRLINES | JL | JAL | JAPAN AIR |
JALエクスプレス | JAL EXPRESS | JC | JEX | JANEX | ||
日本トランスオ−シャン航空 | JAPAN TRANSOCEAN AIR | NU | JTA | J-OCEAN | ||
ジェイ・エア | J-AIR | XM | (JAR) | JAPAN AIR | ||
日本エアコミュ−タ− | JAPAN AIR COMMUTER | 3X | JAC | COMMUTER | ||
琉球エアコミュ−タ− | RYUKYU AIR COMMUTER | − | (RAC) | RYUKYU | ||
全日空 | ALL NIPPON AIRWAYS | NH | ANA | ALL NIPPON | ||
ANAウィングス | ANA WINGS | EH | AKX | ALPHA WING | ||
エア−ジャパン | AIR JAPAN | NQ | AJX | AIR JAPAN | ||
日本貨物航空 | NIPPON CARGO AIRLINES | KZ | NCA | NIPPON CARGO | ||
IBEXエアラインズ | IBEX AIRLINES | FW | IBX | IBEX | ||
北海道国際航空 | AIR DO | HD | ADO | AIR DO | ||
スターフライヤー | STAR FLYER | 7G | SFJ | STARFLYER | ||
ソラシド・エアー | SOLASEED AIR | 6J | SNJ | NEW SKY | ||
スカイマ−クエアラインズ | SKYMARK AIRLINES | BC | SKY | SKYMARK | ||
フジドリームエアラインズ | FUJI DREAM AIRLINES | JH | FDA | FUJI DREAM | ||
オリエンタルエアブリッジ | ORIENTAL AIR BRIDGE | − | NGK | ORIENTAL BRIDGE | ||
北海道エアシステム | HOKKAIDO AIR SYSTEM | - | NTH | NORTH AIR | ||
天草エアライン | AMAKUSA AIRLINES | − | AMX | AMAKUSA AIR | ||
新中央航空 | NEW CENTRAL AIR SERVICE | − | CUK | CHUO | ||
エアトランセ | AIRTRANSSE | − | TSQ | AIRTRA | ||
ピーチ | PEACH AVIATION | MM | APJ | AIR PEACH | ||
ジェットスター・ジャパン | JETSTAR JAPAN | GK | JJP | ORANGE LINER | ||
バニラ・エア | VANILLA AIR | JW | VNL | VANILLA | ||
エアアジア・ジャパン | AIRASIA JAPAN | DJ | WAJ | WING ASIA | ||
韓国 Korea HL |
大韓航空 | KOREAN AIR | KE | KAL | KOREAN AIR | |
ジン・エアー | JIN AIR | LJ | JNA | JIN AIR | ||
アシアナ航空 | ASIANA AIRLINES | OZ | AAR | ASIANA | ||
エア・プサン | AIR BUSAN | BX | ABL | AIR BUSAN | ||
チェジュ航空 | JEJU AIR | 7C | JJA | JEJUAIR | ||
イースタージェット | EASTAR JET | ZE | ESR | EASTAR | ||
ティーウェイ航空 | T'WAY AIRLINES | TW | TWB | TWAY AIR | ||
北朝鮮 D.P.R.K./P |
高麗航空 | AIR KORYO | JS | KOR | AIR KORYO | |
中国 China B |
中国国際航空 | AIR CHINA | CA | CCA | AIR CHINA | |
中国東方航空 | CHINA EASTERN AIRLINES | MU | CES | CHINA EASTERN | ||
上海航空 | SHANGHAI AIRLINES | FM | CSH | SHANGHAI AIR | ||
中国南方航空 | CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ | CSN | CHINA SOUTHERN | ||
廈門航空 | XIAMEN AIRLINES | MF | CXA | XIAMEN AIR | ||
深セン航空 | SHENZHEN AIRLINES | ZH | CSZ | SHENZHEN AIR | ||
春秋航空 | SPRING AIRLINES | 9C | CQH | AIR SPRING | ||
海南航空 | HAINAN AIRLINES | HU | CHH | CHINA HAINAN | ||
天津航空 | TIANJIN AIRLINES | GS | GCR | BOHAI | ||
北京首都航空 | BEIJING CAPITAL AIRLINES | JD | CBJ | CAPITAL JET | ||
雲南祥鵬航空 | LUCKY AIR | 8L | LKE | LUCKY AIR | ||
四川航空 | SICHUAN AIRLINES | 3U | CSC | CHUANHANG | ||
吉祥航空 | JUNEYAO AIRLINES | HO | DKH | AIR JUNEYAO | ||
山東航空 | SHANDONG AIRLINES | SC | CDG | SHANDONG | ||
奥凱航空 | OKAY AIRWAYS | BK | OKA | OKAYJET | ||
中国貨運航空 | CHINA CARGO AIRLINES | CK | CKK | CARGO KING | ||
中国貨運郵政航空 | CHINA POSTAL AIRLINES | 8Y | CYZ | CHINA POST | ||
翡翠国際貨運航空 | JADE CARGO INTERNATIONAL(ceased) | JI | JAE | JADE CARGO | ||
揚子江快運航空 | YANGTZE RIVER EXPRESS | Y8 | YZR | YANGTZE RIVER | ||
深セン東海航空 | SHENZHEN DONGHAI AIRLINES | J5 | EPA | DONGHAI AIR | ||
SF航空 | SF AIRLINES | O3 | CSS | SHUN FENG | ||
YTOカーゴ・エアラインズ | YTO EXPRESS AIRLINES | YG | HYT | - | ||
友和道通航空 | UNI-TOP AIRLINES | UW | UTP | UNITOP | ||
台湾 Taiwan B |
チャイナエアライン | CHINA AIRLINES | CI | CAL | DYNASTY | |
マンダリン航空 | MANDARIN AIRLINES | AE | MDA | MANDARIN | ||
エバー航空 | EVA AIR | BR | EVA | EVA | ||
立榮航空 | UNI AIR | B7 | UIA | GLORY | ||
タイガーエア台湾 | TIGERAIR TAIWAN | IT | TTW | SMART CAT | ||
遠東航空 | FAR EASTERN AIR TRANSPORT | FE | FEA | FAR EASTERN | ||
モンゴル Mongol/JU |
MIATモンゴル航空 | MIAT MONGOLIAN AIRLINES | OM | MGL | MONGOL AIR | |
フンヌ・エアー | HUNNU AIR | MR | MML | TRANS MONGOLIA | ||
フィリピン Philippines/RP |
フィリピン航空 | PHILIPPINE AIRLINES | PR | PAL | PHILIPPINE | |
PALエクスプレス | PAL EXPRESS | 2P | GAP | AIRPHIL | ||
セブパシフィック航空 | CEBU PACIFIC | 5J | CEB | CEBU AIR | ||
フィリピンズ・エアアジア | PHILIPPINES AIRASIA | Z2 | APG | COOL RED | ||
タイガーエア・フィリピンズ | TIGERAIR PHILIPPINES | DG | SRQ | SEA TIGER | ||
香港 Hong Kong B |
キャセイパシフィック航空 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS | CX | CPA | CATHAY | |
キャセイドラゴン | CATHAY DRAGON | KA | HDA | DRAGON | ||
香港エクスプレス | HONG KONG EXPRESS | UO | HKE | HONGKONG SHUTTLE | ||
香港航空 | HONG KONG AIRLINES | HX | CRK | BAUHINIA | ||
エア・ホンコン | AIR HONG KONG | LD | AHK | AIR HONG KONG | ||
マカオ Macau/B-M |
エア・マカオ | AIR MACAU | NX | AMU | AIR MACAU | |
ベトナム Viet nam/VN |
ベトナム航空 | VIETNAM AIRLINES | VN | HVN | VIETNAM | |
ベトジェット・エア | VIETJET AIR | VJ | VJC | VIETJET | ||
ジェットスター・パシフィック航空 | JETSTAR PACIFIC AIRLINES | BL | PIC | PACIFIC | ||
ラオス Laos/RDPL |
ラオス国営航空 | LAO AIRLINES | OV | LAO | LAO | |
カンボジア Cambodia/XU |
カンボジア・アンコールエア | CAMBODIA ANGKOR AIR | K6 | KHV | ANGKOR AIR | |
スカイウィングス・アジア航空 | SKYWINGS ASIA AIRLINES | ZA | SWM | SKY WINGS | ||
タイ Thai HS |
タイ国際航空 | THAI AIRWAYS INTERNATIONAL | TG | THA | THAI | |
ノックエア | NOK AIR | DD | NOK | NOK AIR | ||
ノックスクート | NOKSCOOT | XW | NCT | BIG BIRD | ||
ジェットアジア・エアウェイズ | JET ASIA AIRWAYS | JF | JAA | JET ASIA | ||
アジア・アトランティック航空 | ASIA ATLANTIC AIRLINES | HB | AAQ | ASIA ATLANTIC | ||
アジアン・エア | ASIAN AIR | BN | DEX | - | ||
ビジネスエアー | BUSINESS AIR | 8B | BCC | THAI BIZ | ||
バンコクエアウェイズ | BANGKOK AIRWAYS | PG | BKP | BANGKOK AIR | ||
オリエントタイ航空 | ORIENT THAI AIRLINES | OX | OEA | ORIENT THAI | ||
タイ・エアアジア | THAI AIRASIA | FD | AIQ | THAI ASIA | ||
タイ・エアアジアX | THAI AIRASIA X | XJ | TAX | EXPRESS WING | ||
ハッピーエア | HAPPY AIR | - | HPY | HAPPY TRAVEL | ||
K-マイル・エア | K-MILE AIR | 8K | KMI | KAY-MILE AIR | ||
サニーエアウェイズ | SUNNY AIRWAYS | - | SUW | SUNNY | ||
ミャンマー Myammar/XY |
ミャンマー航空 | MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL | 8M | MMA | MYANMAR | |
エア・マンダレイ | AIR MANDALAY | 6T | AMY | AIR MANDALAY | ||
マレ−シア Malaysia 9M |
マレーシア航空 | MALAYSIA AIRLINES | MH | MAS | MALAYSIAN | |
ファイアーフライ | FIREFLY | FY | FFM | FIREFLY | ||
エア・アジア | AIRASIA | AK | AXM | ASIAN EXPRESS | ||
エア・アジアX | AIRASIA X | D7 | XAX | XANADU | ||
マリンド・エア | MALINDO AIR | OD | MXD | MALINDO | ||
ブルネイ Brunei/V8 |
ロイヤル・ブルネイ航空 | ROYAL BRUNEI AIRLINES | BI | RBA | BRUNEI | |
シンガポ−ル Singapore 9V |
シンガポール航空 | SINGAPORE AIRLINES | SQ | SIA | SINGAPORE | |
シルクエアー | SILK AIR | MI | SLK | SILKAIR | ||
スクート | SCOOT | TZ | SCO | SCOOTER | ||
ジェットスター・アジア航空 | JETSTAR ASIA AIRWAYS | 3K | JSA | JETSTAR ASIA | ||
ヴァリュー・エア | VALUAIR | VF | VLU | VALUAIR | ||
インドネシア Indonesia PK |
ガルーダ・インドネシア航空 | GARUDA INDONESIA AIRWAYS | GA | GIA | INDONESIAN | |
シティリンク | CITILINK | QG | CTV | SUPERGREEN | ||
ライオン・エア | LION AIR | JT | LNI | LION INTER | ||
バティック・エア | BATIK AIR | ID | BTK | BATIK | ||
インドネシア・エアアジア | INDONESIA AIRASIA | QZ | AWQ | WAGON AIR | ||
インドネシア・エアアジアX | INDONESIA AIRASIA X | XT | IDX | RED PHOENIX | ||
ウィングズ・エア | WINGS AIR | IW | WON | WINGS ABADI | ||
エア・ファースト | AIRFAST INDONESIA | FS | AFE | AIRFAST | ||
タイガーエア・マンダラ | TIGERAIR MANDALA | RI | MDL | MANDALA | ||
メルパチ・ヌサンタラ航空 | MERPATI NUSANTARA AIRLINES | MZ | MNA | MERPATI | ||
スリウィジャヤ航空 | SRIWIJAYA AIR | SJ | SJY | SRIWIJAYA | ||
ペリータ航空 | PELITA AIR | 6D | PAS | PELITA | ||
バングラデシュ Bangladesh/S2 |
ビ−マン・バングラデシュ航空 | BIMAN BANGLADESH AIRLINES | BG | BBC | BANGLADESH | |
ユナイテッド・エアウェイズ | UNITED AIRWAYS | 4H | UBD | UNITED BANGLADESH | ||
ネパ−ル Nepal/9N |
ネパール航空 | NEPAL AIRLINES | RA | RNA | ROYAL NEPAL | |
ブータン Bhutan/A5 |
ドルックエア | DRUK AIR | KB | DRK | ROYAL BHUTAN | |
インド India VT |
エア・インディア | AIR INDIA | AI | AIC | AIR INDIA | |
エア・インディア・エクスプレス | AIR INDIA EXPRESS | IX | AXB | EXPRESS INDIA | ||
ジェットエアウェイズ | JET AIRWAYS | 9W | JAI | JET AIRWAYS | ||
ジェットライト | JETLITE | S2 | RSH | LITE JET | ||
スパイスジェット | SPICEJET | SG | SEJ | SPICEJET | ||
ゴーエア | GO AIR | G8 | GOW | GOAIR | ||
インディゴ | INDIGO | 6E | IGO | IFLY | ||
スリランカ Sri Lanka/4R |
スリランカ航空 | SRILANKAN AIRLINES | UL | ALK | SRI LANKA | |
パキスタン Pakistan/AP |
パキスタン国際航空 | PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES | PK | PIA | PAKISTAN | |
エア・ブルー | AIR BLUE | ED | ABQ | PAKBLUE | ||
シャヒーン航空 | SHAHEEN AIR | NL | SAI | SHAHEEN AIR | ||
アフガニスタン Afghanistan/YA |
アリアナ・アフガン航空 | ARIANA AFGHAN AIRLINES | FG | AFG | ARIANA | |
カム・エア | KAM AIR | RQ | KMF | KAMGAR | ||
サフィ・エアウェイズ | SAFI AIRWAYS | 4Q | SFW | SAFI AIRWAYS | ||
イラン Iran EP |
イラン航空 | IRAN AIR | IR | IRA | IRAN AIR | |
マハン・エア | MAHAN AIR | W5 | IRM | MAHAN AIR | ||
イラン・アセマン航空 | IRAN ASEMAN AIRLINES | EP | IRC | - | ||
キッシュ・エア | KISH AIR | Y9 | IRK | KISHAIR | ||
カスピアン航空 | CASPIAN AIRLINES | IV | CPN | CASPIAN | ||
ケシュムエアラインズ | QESHM AIRLINES | QB | QSM | QESHM AIR | ||
イラク Iraq/YI |
イラク航空 | IRAQI AIRWAYS | IA | IAW | IRAQI | |
クウェート Kuwait/9K |
クウェート航空 | KUWAIT AIRWAYS | KU | KAC | KUWAITI | |
ジャジーラ航空 | JAZEERA AIRWAYS | J9 | JZR | JAZEERA | ||
カタール Qatar/A7 |
カタール航空 | QATAR AIRWAYS | QR | QTR | QATAR | |
アラブ首長国連邦 U.A.E. A6 |
エミレイツ | EMIRATES | EK | UAE | EMIRATES | |
エティハド航空 | ETIHAD AIRWAYS | EY | ETD | ETIHAD | ||
フライ・ドバイ | FLY DUBAI | FZ | FDB | SKYDUBAI | ||
エア・アラビア | AIR ARABIA | G9 | ABY | ARABIA | ||
AVE.com | AVE.com | P3 | PHW | PHOENIX SHARJAH | ||
ダーロ航空 | DAALLO AIRLINES | D3 | DAO | DAALO AIRLINES | ||
ロイヤル・ジェット | ROYAL JET | - | ROJ | ROYALJET | ||
ロターナ・ジェット | ROTANA JET | RG | RJD | ROTANA | ||
ファルコンエクスプレス貨物航空 | FALCON EXPRESS CARGO AIRLINES | FC | FCX | FALCON CARGO | ||
バーレーン Bahrain/A9C |
ガルフ・エア | GULF AIR | GF | GFA | GULF AIR | |
サウジアラビア Saudi Arabia/HZ |
サウジアラビア航空 | SAUDI ARABIAN | SV | SVA | SAUDIA | |
オマーン Oman/A4O |
オマーン・エア | OMAN AIR | WY | OAS OMA |
OMAN AIR | |
イエメン Yemen/7O |
イエメニア | YEMENIA | IY | IYE | YEMENI | |
ヨルダン Jordan/JY |
ロイヤル・ヨルダン航空 | ROYAL JORDANIAN | RJ | RJA | JORDANIAN | |
シリア Syria/YK |
シリア航空 | SYRIAN AIR | RB | SYR | SYRIANAIR | |
レバノン Lebanon/OD |
ミドル・イースト航空 | MIDDLE EAST AIRLINES | ME | MEA | CEDAR JET | |
TMAカーゴ | TMA CARGO | T2 | TMA | TANGO LIMA | ||
イスラエル Israel/4X |
エルアル・イスラエル航空 | EL AL ISRAEL AIRLINES | LY | ELY | ELAL | |
アルキア・イスラエル航空 | ARKIA ISRAEL AIRLINES | IZ | AIZ | ARKIA | ||
トルコ Turkey/TC |
ターキッシュエアラインズ | TURKISH AIRLINES | TK | THY | TURKISH | |
オヌール・エア | ONUR AIR | 8Q | OHY | ONUR AIR | ||
アトラス・ジェット国際航空 | ATLASJET INTERNATIONAL AIRWAYS | KK | OGE | ATLASJET | ||
KTHY航空 | KTHY-CYPRUS TURKISH AIRLINES | YK | KYV | AIRKIBRIS | ||
ペガサス航空 | PEGASUS AIRLINES | H9 | PGT | SUNTURK | ||
イズ・エア | IZ AIR | 4I | IZM | IZMIR | ||
サン・エクスプレス | SUN EXPRESS | XQ | SXS | SUNEXPRESS | ||
ULSエアラインズ・カーゴ | ULS AIRLINES CARGO | GO | KZU | UNIVERSAL CARGO | ||
アフリカ Africa |
エジプト Egypt/SU |
エジプト航空 | EGYPT AIR | MS | MSR | EGYPT AIR |
リビア Libya/5A |
リビア航空 | LIBYAN AIRLINES | LN | LAA | LIBYAN | |
アフリキヤ航空 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U | AAW | AFRIQIYAH | ||
チュニジア Tunisia/TS |
チュニス・エア | TUNISAIR | TU | TAR | TUNAIR | |
アルジェリア Algeria/7T |
エア・アルジェリー | AIR ALGERIE | AH | DAH | AIR ALGERIE | |
モロッコ Maroc/CN |
ロイヤル・モロッコ航空 | ROYAL AIR MAROC | AT | RAM | ROYAL AIR MAROC | |
アトラス・ブルー | ATLAS BLUE | 8A | BMM | ATLAS BLUE | ||
ジェット・フォー・ユー | JET4YOU(TUI) | 8J | JFU | ARGAN | ||
スーダン Sudan/ST |
スーダン航空 | SUDAN AIRWAYS | SD | SUD | SUDANAIR | |
チャド Chad/TT |
トウマイ・エア・チャド | TOUMAI AIR TCHAD | 9D | THE | TOUMAI AIR | |
マリ Mali/TZ |
エア・マリ | AIR MALI | I5 | CMM | CAMALI | |
モーリタニア Mauritania/5T |
モーリタニア航空 | MAURITANIA AIRWAYS | YD | MTW | MAURITANIA AIRWAYS | |
カーボ・ベルテ Cape Verde/D4 |
TACV航空 | TACV CABO VERDE AIRLINES | VR | TCV | CABOVERDE | |
セネガル Senegal/6V |
エア・セネガル・インターナショナル | AIR SENEGAL INTERNATIONAL | V7 | SNG | AIR SENEGAL | |
ブルキナファソ Brukina Faso/XT |
エア・ブルキナ | AIR BURKINA | 2J | VBW | BURKINA | |
コートジボアール Cote d'Ivoire TU |
エア・アイボリー | AIR IVOIRE | VU | VUN | AIRIVOIRE | |
ガーナ Ghana/9G |
ガーナ国際航空 | GHANA INTERNATIONAL AIRLINES | G0 | GHB | GHANA AIRLINES | |
ベナン Benin/TY |
ベナン・ゴルフ・エア | BENIN GOLF AIR | A8 | BGL | BENIN GOLF | |
ナイジェリア Nigeria/5N |
アリック・エア | ARIK AIR | W3 | ARA | ARIK AIR | |
ナイジェリア・イーグル航空 | NIGERIAN EAGLE AIRLINES | VK | VGN | VIRGIN NIGERIA | ||
ベルビュー航空 | BELLVIEW AIRLINES | B3 | BLV | BELLVIEW AIRLINES | ||
カボ・エア | KABO AIR | - | QNK | KABO | ||
カメルーン Cameroon/TJ |
カメルーン航空(2008年運航停止) | CAMEROON AIRLINES(ceased 2008) | UY | UYC | CAM-AIR | |
ガボン Gabon/TR |
ガボン航空 | GABON AIRLINES | GY | GBK | GABON AIRLINES | |
赤道ギニア Equatorial Guinea/3C |
セイバ・インターコンチネンタル | CEIBA INTERCONTINENTAL | C2 | CEL | CEIBA LINE | |
ジブチ Djibouti/J2 |
ジブチ航空 | DJIBOUTI AIRLINES | D8 | DJB | DJIBOUTI AIR | |
エリトリア Eritria/E3 |
エリトリア航空 | ERITREAN AIRLINES | B8 | ERT | ERITREAN | |
ナス・エア | NAS AIR | UE | NAS | NASAIRWAYS | ||
エチオピア Ethiopia/ET |
エチオピア航空 | ETHIOPIAN AIRLINES | ET | ETH | ETHIOPIAN | |
ケニア Kenya/5Y |
ケニア航空 | KENYA AIRWAYS | KQ | KQA | KENYA | |
アフリカンエクスプレス航空 | AFRICAN EXPRESS AIRWAYS | XU | AXK | EXPRESS JET | ||
タンザニア Tanzania/5H |
エア・タンザニア | AIR TANZANIA | TC | ATC | TANZANIA | |
コンゴ Congo/9Q/9T |
ヘワ・ボラ航空 | HEWA BORA AIRWAYS | EO | ALX | ALLCONGO | |
トランス・エア・コンゴ | TRANS AIR CONGO | Q8 | TSG | TRANS-CONGO | ||
セイシェル Seychelles/S7 |
エア・セイシェル | AIR SEYCHELLES | HM | SEY | SEYCHELLES | |
マダガスカル Madagascar/5R |
エア・マダガスカル | AIR MADAGASCAR | MD | MDG | AIR MADAGASCAR | |
モーリシャス Mauritius/3B |
エア・モーリシャス | AIR MAURITIUS | MK | MAU | AIRMAUTITIUS | |
アンゴラ Angola/D2 |
TAAGアンゴラ航空 | TAAG ANGOLA AIRLINES | DT | DTA | DTA | |
ジンバブエ Zimbabwe/Z |
エア・ジンバブエ | AIR ZIMBABWE | UM | AZW | AIR ZIMBABWE | |
マラウイ Malawi/7Q |
エア・マラウイ | AIR MALAWI | QM | AML | MALAWI | |
ザンビア Zambia/9J |
ザンベジ航空 | ZAMBEZI AIRLINES | ZJ | ZMA | ZAMBEZI WINGS | |
モザンビーク Mozambique/C9 |
モザンビーク航空 | LINHAS AEREAS DE MOCAMBIQUE | TM | LAM | MOZAMBIQUE | |
ボツワナ Botswana/A2 |
エア・ボツワナ | AIR BOTSWANA | BP | BOT | BOTSWANA | |
ナミビア Namibia/V5 |
エア・ナミビア | AIR NAMIBIA | SW | NMB | NAMIBIA | |
スワジランド Swaziland/3D |
スワジランド・エアリンク | SWAZILAND AIRLINK | SA | SZL | SWAZILINK | |
南アフリカ South Africa ZS/ZU |
南アフリカ航空 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA | SAA | SPRINGBOK | |
コム・エアー | COM AIR | MN | CAW | COMAIR | ||
クルーラ・ドットコム | KULULA.COM | MN | CAW | COMAIR | ||
マンゴ | MANGO | JE | MNO | TULCA | ||
ワンタイム | 1TIME | 1T | RNX | NEXTTIME | ||
インターエア | INTERAIR SOUTH AFRICA | D6 | ILN | INLINE | ||
旧ソ連 C.I.S. |
ロシア Russia RA |
アエロフロート・ロシア航空 | AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES | SU | AFL | AEROFLOT |
オーロラ | AURORA | HZ | SHU | SAT AIR | ||
トランスアエロ航空 | TRANSAERO AIRLINES | UN | TSO | TRANS SOVIET | ||
S7航空 | S7 AIRLINES | S7 | SBI | SIBERIAN | ||
グローバス航空 | GLOBUS AIRLINES | GH | GLP | GLOBUS | ||
アズール・エア | AZUR AIR | ZF | KTK | AZUR AIR | ||
オレンエア | OREN AIR(ceased) | R2 | ORB | ORENBURG | ||
ロシア航空 | ROSSIYA AIRLINES | FV | SDM | RUSSIA | ||
クラス・エア | KRAS AIR | 7B | KJC | KRASNOYARSKY AIR | ||
プルコボ航空 | PULKOVO AVIATION ENTERPRISE | FV | PLK | PULKOVO | ||
ドモジェドボ航空 | DOMODEDOVO AIRLINES | E3 | DMO | DOMODEDOVO | ||
VIM航空 | VIM AIRLINES | NN | MOV | MOV AIR | ||
ウラル航空 | URAL AIRLINES | U6 | SVR | SVERDLOVSK AIR | ||
UTエア・アビエーション | UTAIR AVIATION | UT | UTA | UTAIR | ||
ヤクーツク航空 | YAKUTIA AIRLINES | R3 | SYL | AIR YAKUTIA | ||
ノルドウィンド航空 | NORDWIND AIRLINES | N4 | NWS | NORDLAND | ||
アントノフエアラインズ | ANTONOV AIRLINES | - | ADB | ANTONOV | ||
ボルガドニエプル航空 | VOLGA-DNEPR AIRLINES | VI | VDA | VOLGA DNEPR | ||
エア・ブリッジ・カーゴ | AIRBRIDGECARGO AIRLINES | RU | ABW | AIRBRIDGE CARGO | ||
ポレット航空 | POLET AIRLINES | YQ | POT | POLET | ||
レッドウィングス航空 | RED WINGS AIRLINES | WZ | VAZ | RED AIR | ||
ウズベキスタン Uzbekistan/UK |
ウズベキスタン航空 | UZBEKISTAN AIRWAYS | HY | UZB | UZBEK | |
カザフスタン Kazakhstan/UN |
エア・アスタナ | AIR ASTANA | KC | KZR | ASTANALINE | |
タジキスタン Tajikistan/EY |
タジキスタン航空 | TAJIKISTAN AIRLINES | 7J | TJK | TAJIKAIR | |
トルクメニスタン Turkmenistan/EZ |
トルクメニスタン航空 | TURKMENISTAN AIRLINES | T5 | TUA | TURKMENISTAN | |
キルギスタン Kyrgyzstan/EX |
キルギスタン航空 | AIR KYRGYZSTAN | R8 | KGA | KYRGYZ | |
アゼルバイジャン Azerbaijan/4K |
アゼルバイジャン航空 | AZAL AZERBAIJAN AIRLINES | J2 | AHY | AZAL | |
シルクウェイ航空 | SILKWAY AIRLINES | ZP | AZQ | SILK LINE | ||
シルクウェイ・ウェスト航空 | SILKWAY WEST AIRLINES | 7L | AZG | SILK WEST | ||
アルメニア Armenia/EK |
アルマヴィア | ARMAVIA | U8 | RNV | ARMAVIA | |
グルジア Georgia/4L |
グルジア航空 | AIRZENA GEORGIAN AIRWAYS | A9 | TGZ | TAMAZI | |
ベラルーシ Belarus/EW |
ベラビア | BELAVIA BELARUSIAN AIRLINES | B2 | BRU | BELARUS AVIA | |
ウクライナ Ukraine/UR |
ウクライナ国際航空 | UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES | PS | AUI | UKRAINEINTERNATIONAL | |
アエロスヴィト航空 | AEROSVIT AIRLINES | VV | AEW | AEROSVIT | ||
モルドバ Moldova/ER |
モルドバ航空 | AIR MOLDOVA | 9U | MLD | AIR MOLDOVA | |
エストニア Estonia/ES |
エストニア航空 | ESTONIAN AIR | OV | ELL | ESTONIAN | |
ラトビア Latvia/YL |
エア・バルティック | AIR BALTIC | BT | BTI | AIRBALTIC | |
リトアニア Lithuanaia/LY |
スター1航空 | STAR1 AIRLINES | V9 | HCW | HERMIS CAPITAL | |
オーレラ | AURELA | - | LSK | AURELA | ||
スモールプラネット航空 | SMALL PLANET AIRLINES | ELC | LLC ELC LLP |
PLANET | ||
ヨ−ロッパ Europe |
イギリス U.K. G |
英国航空 | BRITISH AIRWAYS | BA | BAW | SPEEDBIRD |
ヴァ−ジンアトランティック航空 | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS | VIR | VIRGIN | ||
イージージェット | EASYJET AIRLINE | U2 | EZY | EASY | ||
ブリティッシュ・ミッドランド航空 | BMI BRITISH MIDLAND | BD | BMA | MIDLAND | ||
トーマスクック航空 | THOMAS COOK AIRLINES | MT | TCX | KESTREL | ||
TUIエアウェイズ/ファーストチョイス | TUI AIRWAYS/FIRST CHOICE | BY | TOM | TOMJET | ||
アストレイアス航空 | ASTRAEUS AIRLINES | 5W | AEU | FLYSTAR | ||
タイタン航空 | TITAN AIRWAYS | ZT | AWC | ZAP | ||
フライ・ビー | FLY BE | BE | BEE | JERSEY | ||
エア・サウスウェスト | AIR SOUTHWEST | SZ | WOW | SWALLOW | ||
オーリグニー・エアサービス | AURIGNY AIR SERVICES | GR | AUR | AYLINE | ||
ジェット2 | JET 2 | LS | EXS | CHANNEX | ||
モナーク航空 | MONARCH AIRLINES | ZB | MON | MONARCH | ||
グローバルサプライシステムズ | GLOBAL SUPPLY SYSTEMS | - | GSS | JET LIFT | ||
MKエアラインズ | MK AIRLINES | 7G | BGB | BRITISH BULLDOG | ||
カーゴロジックエア | CARGOLOGICAIR | P3 | CLU | FIREBIRD | ||
アイルランド Ireland/EI |
エアリンガス | AER LINGUS | EI | EIN | SHAMROCK | |
ライアンエア | RYANAIR | FR | RYR | RYANAIR | ||
アイスランド Iceland/TF |
アイスランド航空 | ICELANDAIR | FI | ICE | ICEAIR | |
アイスランド・エクスプレス | ICELAND EXPRESS | 5W | AEU | FLY STAR | ||
エア・アトランタ・アイスランディック | AIR ATLANTA ICELANDIC | CC | ABD | ATLANTA | ||
フランス France F |
エールフランス | AIR FRANCE | AF | AFR | AIR FRANCE | |
コルスエアフライ | CORSAIRFLY(TUI) | SS | CRL | CORSAIR | ||
スターエアラインズ | STAR AIRLINES | SE | SEU | STARWAY | ||
アイグル・アズール | AIGLE AZUR | ZI | AAF | AIGLE AZUR | ||
エア・オーストラル | AIR AUSTRAL | UU | REU | REUNION | ||
エア・カライベス | AIR CARAIBES | TX | FWI | FRENCH WEST | ||
